HIT Bolt Cutter DP-S111 inorema basa rekucheka ane yakakosha blade
Product Sumo
★Kudonhedza mabharadhi akafukidzwa nemhando yepamusoro kabhoni simbi, kurapwa kupisa kwemuviri;Kucheka mipendero induction yakadzimwa, kuomarara kwekucheka mipendero ndeye 56-61HRC;Kugadziriswa kuri nyore, kugona kucheka ≤30HRC.
bolt cutter HIT mhando 12 ″ | bolt cutter HIT mhando 12 ″ DROP FORGED |
bolt cutter HIT mhando 14 ″ | bolt cutter HIT mhando 14 ″ DROP FORGED |
bolt cutter HIT mhando 18 ″ | bolt cutter HIT mhando 18 ″ DROP FORGED |
bolt cutter HIT mhando 24 ″ | bolt cutter HIT mhando 24 ″ DROP FORGED |
bolt cutter HIT mhando 30 ″ | bolt cutter HIT mhando 30 ″ DROP FORGED |
bolt cutter HIT mhando 36 ″ | bolt cutter HIT mhando 36 ″ DROP FORGED |
bolt cutter HIT mhando 42 ″ | bolt cutter HIT mhando 42 ″ DROP FORGED |
bolt cutter HIT mhando 48 ″ | bolt cutter HIT mhando 48 ″ DROP FORGED |
T8A simbi bhaudhi yekucheka HIT mhando 12 ″ | CRV STEEL bolt cutter HIT mhando 12 ″ DROP FORGED |
T8A simbi bhaudhi yekucheka HIT mhando 14 ″ | CRV STEEL bolt cutter HIT mhando 14 ″ DROP FORGED |
T8A simbi bhaudhi yekucheka HIT mhando 18 ″ | CRV STEEL bolt cutter HIT mhando 18 ″ DROP FORGED |
T8A simbi bhaudhi yekucheka HIT mhando 24 ″ | CRV STEEL bolt cutter HIT mhando 24 ″ DROP FORGED |
T8A simbi bhaudhi yekucheka HIT mhando 30 ″ | CRV STEEL bolt cutter HIT mhando 30 ″ DROP FORGED |
T8A simbi bhaudhi yekucheka HIT mhando 36 ″ | CRV STEEL bolt cutter HIT mhando 36 ″ DROP FORGED |
T8A simbi bhaudhi yekucheka HIT mhando 42 ″ | CRV STEEL bolt cutter HIT mhando 42 ″ DROP FORGED |
T8A simbi bhaudhi yekucheka HIT mhando 48 ″ | CRV STEEL bolt cutter HIT mhando 48 ″ DROP FORGED |
Product Parameter
Specif | L | A | B | Soft | Pakati | kg | cm | |
12″ | 300 | 50 | 90 | 5mm | 4mm | 26/24 | 32×21.5×43 | 30 |
14″ | 350 | 55 | 100 | 7mm | 5mm | 30/28 | 38×23.5×43 | 30 |
18″ | 450 | 65 | 115 | 8mm | 6mm | 32/30 | 47.5x27x32.5 | 20 |
24″ | 600 | 80 | 130 | 10mm | 8mm | 27/25 | 63.5×15.5×32.5 | 10 |
30″ | 750 | 95 | 150 | 13mm | 10mm | 22/20 | 78.5x17x19 | 5 |
36” | 900 | 115 | 200 | 16mm | 12mm | 30/28 | 93×18.5×19.5 | 5 |
42″ | 1050 | 120 | 200 | 19mm | 14mm | 27/25 | 108x24x13 | 3 |